jméno/datum
Fena 1
Fena 2
19.09. (porodní váha)
505 g
415 g
26.09. (1 týden) 860 g 795 g
03.10. (2. týden) 1715 g 1635 g
10.10. (3. týden) 2640 g 2610 g
17.10. (4. týden) 3655 g 3595 g
24.10. (5. týden) 4695 g 4700 g
31.10. (6. týden) 5850 g 5800 g
07.11. (7. týden) 7285 g 7315 g
14.11. (8 týden) 8,3 kg 8,3 kg
21.11. (9 týden) 9,8 kg -
28.11. (10. týden) 10,9 kg -



©CzechRea 2001 - 21