jméno/datum
KVIDO
KAI
KISSI
7.04. (porodní váha) 520g 535g 370g
14.04 (1. týden) 1310g 1385g 1380g
21.04 (2. týden) 2115g 1920g 1920g
28.04 (3. týden) 2790g 2650g 2590g
05.05 (4. týden) 4475g 4170g 3950g
12.05 (5. týden) 5600g 5525g 5085g
19.05 (6. týden) 7000g 6900g 5900g
26.05 (7. týden) 8800g 8650g 7735g



©CzechRea 2001 - 17